2026年11月22日  星期日    
 
 
 
  -  航空运输报价表
  -  EMS国际特快专递报价表
 产品服务 > 产品服务> 详细信息

 上海哲啸货物运输代理有限公司

 

夏季特价


目的地 运价 目的地 运价
<100 ≥100 ≥500 <100 ≥100 ≥500
北京 — ¥3.10 ¥2.60 绵阳 — ¥6.40 ¥5.30
包头 — ¥5.50 ¥4.60 柳州 — ¥6.60 ¥5.70
成都 — ¥5.80 ¥5.20 南宁 — ¥5.80 ¥4.80
重庆 — ¥5.80 ¥4.40 南昌 — ¥5.20 ¥4.30
大连 — ¥5.30 ¥3.70 青岛 — ¥3.10 ¥2.50
长春 — ¥5.90 ¥4.80 深圳 — ¥3.90 ¥3.20
长治 — ¥8.40 ¥7.30 沈阳 — ¥6.30 ¥5.20
长沙 — ¥5.10 ¥4.20 汕头 — ¥3.50 ¥2.60
福州 — ¥3.20 ¥2.60 天津 — ¥3.90 ¥3.30
广州 — ¥3.60 ¥2.70 太原 — ¥6.80 ¥6.50
贵阳 — ¥4.60 ¥3.90 乌鲁木齐 — ¥12.90 ¥10.50
桂林 — ¥3.70 ¥2.80 西安 — ¥4.20 ¥3.20
海口 — ¥3.80 ¥2.70 西宁 — ¥6.90 ¥5.70
晋江 — ¥3.60 ¥2.80 银川 — ¥9.20 ¥8.10
济南 — ¥4.80 ¥3.80 郑州 — ¥5.30 ¥4.50
呼和浩特 — ¥8.20 ¥7.10 威海 — ¥4.20 ¥3.20
拉萨 — ¥11.20 ¥10.50 烟台 — ¥3.80 ¥2.90
兰州 — ¥8.30 ¥7.30 厦门 — ¥3.20 ¥2.60
哈尔滨 — ¥6.30 ¥5.20 昆明 — ¥5.60 ¥4.70
牡丹江 — ¥6.10 ¥5.10 武汉 — ¥4.30 ¥3.30
石家庄 — ¥6.50 ¥5.70 三亚 — ¥3.50 ¥2.50
香港 — ¥7.00 ¥4.50 台湾 — ¥14.00 ¥13.00
 

 

上海哲啸物流有限公司
电话:021-64218880 华先生:18721362539
汤先生:13167060818 E-mail:arron_qian@163.com